全ポケモン最大CPトップ10
ポケモンGO(2016年12月11日現在)で確認されているポケモンの最大CPトップ10をまとめました。
順位 | 図鑑No | ポケモン | 最大CP |
1位 | 150 | ミュウツー | 4760 |
2位 | 149 | カイリュー | 3581 |
3位 | 143 | カビゴン | 3355 |
4位 | 145 | サンダー | 3330 |
5位 | 112 | サイドン | 3300 |
6位 | 130 | ギャラドス | 3281 |
7位 | 146 | ファイヤー | 3272 |
8位 | 134 | シャワーズ | 3157 |
9位 | 151 | ミュウ | 3083 |
10位 | 131 | ラプラス | 2980 |
全ポケモン最大CP一覧
ポケモンGO(2016年12月11日現在)で確認されているポケモンの最大CP一覧はコチラです。
図鑑NO | ポケモン | 最大CP |
001 | フシギダネ | 981 |
002 | フシギソウ | 1552 |
003 | フシギバナ | 2568 |
004 | ヒトカゲ | 831 |
005 | リザード | 1484 |
006 | リザードン | 2686 |
007 | ゼニガメ | 808 |
008 | カメール | 1324 |
009 | カメックス | 2291 |
010 | キャタピー | 393 |
011 | トランセル | 419 |
012 | バタフリー | 1701 |
013 | ビードル | 397 |
014 | コクーン | 392 |
015 | スピアー | 1777 |
016 | ポッポ | 580 |
017 | ピジョン | 1085 |
018 | ピジョット | 1994 |
019 | コラッタ | 588 |
020 | ラッタ | 1549 |
021 | オニスズメ | 673 |
022 | オニドリル | 1814 |
023 | アーボ | 778 |
024 | アーボック | 1737 |
025 | ピカチュウ | 787 |
026 | ライチュウ | 2025 |
027 | サンド | 1194 |
028 | サンドパン | 2328 |
029 | ニドラン♀ | 736 |
030 | ニドリーナ | 1218 |
031 | ニドクイン | 2338 |
032 | ニドラン♂ | 739 |
033 | ニドリーノ | 1252 |
034 | ニドキング | 2386 |
035 | ピッピ | 1085 |
036 | ピクシー | 2353 |
037 | ロコン | 774 |
038 | キュウコン | 2157 |
039 | プリン | 713 |
040 | プクリン | 1906 |
041 | ズバット | 569 |
042 | ゴルバット | 1830 |
043 | ナゾノクサ | 1069 |
044 | クサイハナ | 1512 |
045 | ラフレシア | 2367 |
046 | パラス | 836 |
047 | パラセクト | 1657 |
048 | コンパン | 902 |
049 | モルフォン | 1937 |
050 | ディグダ | 465 |
051 | ダグトリオ | 1333 |
052 | ニャース | 638 |
053 | ペルシアン | 1539 |
054 | コダック | 966 |
055 | ゴルダック | 2270 |
056 | マンキー | 1002 |
057 | オコリザル | 2105 |
058 | ガーディ | 1110 |
059 | ウインディ | 2839 |
060 | ニョロモ | 695 |
061 | ニョロゾ | 1313 |
062 | ニョロボン | 2441 |
063 | ケーシィ | 1148 |
064 | ユンゲラー | 1859 |
065 | フーディン | 2887 |
066 | ワンリキー | 1199 |
067 | ゴーリキー | 1910 |
068 | カイリキー | 2889 |
069 | マダツボミ | 916 |
070 | ウツドン | 1475 |
071 | ウツボット | 2268 |
072 | メノクラゲ | 956 |
073 | ドククラゲ | 2374 |
074 | イシツブテ | 1193 |
075 | ゴローン | 1815 |
076 | ゴローニャ | 2916 |
077 | ポニータ | 1502 |
078 | ギャロップ | 2252 |
079 | ヤドン | 1204 |
080 | ヤドラン | 2482 |
081 | コイル | 1083 |
082 | レアコイル | 2237 |
083 | カモネギ | 1092 |
084 | ドードー | 1011 |
085 | ドードリオ | 2138 |
086 | パウワウ | 899 |
087 | ジュゴン | 1894 |
088 | ベトベター | 1269 |
089 | ベトベトン | 2709 |
090 | シェルダー | 958 |
091 | パルシェン | 2475 |
092 | ゴース | 1002 |
093 | ゴースト | 1716 |
094 | ゲンガー | 2619 |
095 | イワーク | 1002 |
096 | スリープ | 992 |
097 | スリーパー | 2048 |
098 | クラブ | 1386 |
099 | キングラー | 2694 |
100 | ビリリダマ | 857 |
101 | マルマイン | 1900 |
102 | タマタマ | 1102 |
103 | ナッシー | 2916 |
104 | カラカラ | 943 |
105 | ガラガラ | 1691 |
106 | サワムラー | 2406 |
107 | エビワラー | 2098 |
108 | ベロリンガ | 1322 |
109 | ドガース | 1091 |
110 | マタドガス | 2183 |
111 | サイホーン | 1679 |
112 | サイドン | 3300 |
113 | ラッキー | 1469 |
114 | モンジャラ | 2208 |
115 | ガルーラ | 2463 |
116 | タッツー | 921 |
117 | シードラ | 1979 |
118 | トサキント | 1006 |
119 | アズマオウ | 2040 |
120 | ヒトデマン | 926 |
121 | スターミー | 2303 |
122 | バリヤード | 1984 |
123 | ストライク | 2464 |
124 | ルージュラ | 2512 |
125 | エレブー | 2196 |
126 | ブーバー | 2254 |
127 | カイロス | 2770 |
128 | ケンタロス | 2488 |
129 | コイキング | 220 |
130 | ギャラドス | 3281 |
131 | ラプラス | 2980 |
132 | メタモン | 718 |
133 | イーブイ | 969 |
134 | シャワーズ | 3157 |
135 | サンダース | 2730 |
136 | ブースター | 2904 |
137 | ポリゴン | 1567 |
138 | オムナイト | 1345 |
139 | オムスター | 2685 |
140 | カブト | 1172 |
141 | カブトプス | 2517 |
142 | プテラ | 2608 |
143 | カビゴン | 3355 |
144 | フリーザー | 2933 |
145 | サンダー | 3330 |
146 | ファイヤー | 3272 |
147 | ミニリュウ | 860 |
148 | ハクリュー | 1609 |
149 | カイリュー | 3581 |
150 | ミュウツー | 4760 |
151 | ミュウ | 3090 |
図鑑No115ガルーラ、NO122バリヤード、No128ケンタロスは地域限定のポケモンのため、国内では入手不可です。