レア度SSのポケモン
今のところ海外も含め出現報告が出ていない伝説級のポケモン。捕まえ方や出現条件などについては今後の情報を待つしかない。
野生では出現しない(伝説級)
図鑑No | ポケモン | タイプ |
No.144 | フリーザー | こおり ひこう |
No.145 | サンダー | でんき ひこう |
No.146 | ファイヤー | ほのお ひこう |
No.150 | ミュウツー | エスパー |
No.151 | ミュウ | エスパー |
レア度Sのポケモン
レベル30のトレーナーでも遭遇したことが稀にしか無く、出会うことが非常に困難なポケモンです。
野生かたまごでしか入手ができない
図鑑No | ポケモン | タイプ |
No.113 | ラッキー | ノーマル |
No.108 | ベロリンガ | ノーマル |
No.142 | プテラ | いわ ひこう |
No.040 | ポリゴン | ノーマル |
No.131 | ラプラス | みず こおり |
進化でも入手可能
図鑑No | ポケモン | タイプ |
No.003 | フシギバナ | くさ どく |
No.006 | リザードン | ほのお ひこう |
No.009 | カメックス | みず |
No.065 | フーディン | エスパー |
No.068 | カイリキー | かくとう |
No.076 | ゴローニャ | いわ じめん |
No.089 | ベトベトン | どく |
No.094 | ゲンガー | ゴースト どく |
No.149 | カイリュー | ドラゴン ひこう |
レア度Aのポケモン 稀に出現
レア度Sほど珍しくはありませんが、野生でゲットするのはかなり難しいポケモンです。
野生かたまごでしか入手ができない
図鑑No | ポケモン | タイプ |
No.106 | サワムラー | かくとう |
No.107 | エビワラー | かくとう |
進化でも入手可能
図鑑No | ポケモン | タイプ |
No.005 | リザード | ほのお |
No.026 | ライチュウ | でんき |
No.031 | ニドクイン | どく じめん |
No.034 | ニドキング | どく じめん |
No.036 | ピクシー | フェアリー |
No.038 | キュウコン | ほのお |
No.045 | ラフレシア | くさ どく |
No.051 | ダグトリオ | じめん |
No.059 | ウインディ | ほのお |
No.064 | ユンゲラー | エスパー |
No.067 | ゴーリキー | かくとう |
No.087 | ジュゴン | みず こおり |
No.110 | マタドガス | どく |
No.130 | ギャラドス | みず ひこう |
No.134 | シャワーズ | みず |
No.136→ | サンダース | でんき |
No.136 | ブースター | ほのお |
No.139 | オムスター | いわ みず |
No.141 | カブトプス | いわ みず |
No.148 | ハクリュー | ドラゴン |
No.091 | パルシェン | みず こおり |
No.097 | スリーパー | エスパー |
レア度Bのポケモン たまに出現
出現頻度は低いですが、レア度の低いポケモンを集めて進化させる方が早くGETできるかもしれません。
野生かたまごでしか入手ができない
図鑑No | ポケモン | タイプ |
No.143 | カビゴン | ノーマル |
No.083 | カモネギ | ノーマル ひこう |
No.088 | ベトベター | どく |
進化でも入手可能
図鑑No | ポケモン | タイプ |
No.008 | カメール | みず |
No.012 | バタフリー | むし ひこう |
No.024 | アーボック | どく |
No.028 | サンドパン | じめん |
No.040 | プクリン | ノーマル フェアリー |
No.047 | パラセクト | むし くさ |
No.049 | モルフォン | むし どく |
No.053 | ペルシアン | ノーマル |
No.055 | ゴルダック | みず |
No.057 | オコリザル | かくとう |
No.062 | ニョロボン | みず かくとう |
No.071 | ウツボット | くさ どく |
No.073 | ドククラゲ | みず どく |
No.075 | ゴローン | いわ じめん |
No.078 | ギャロップ | ほのお |
No.080 | ヤドラン | みず エスパー |
No.101 | マルマイン | でんき |
No.103 | ナッシー | くさ エスパー |
No.105 | ガラガラ | じめん |
No.112 | サイドン | じめん いわ |
No.117 | シードラ | みず |
No.121 | スターミー | みず エスパー |
No.082 | レアコイル | でんき はがね |
No.099 | キングラー | みず |
レア度Cのポケモン それなりに出現
地域によって多少異なりますが、ある程度歩けばそれなりに遭遇します。最終進化のレア度が高いミニリュウやヒトカゲ・ゼニガメなどは積極的に捕まえましょう。
野生かたまごでしか入手ができない
図鑑No | ポケモン | タイプ |
No.132 | メタモン | ノーマル |
No.004 | ヒトカゲ | ほのお |
No.007 | ゼニガメ | みず |
No.025 | ピカチュウ | でんき |
No.050 | ディグダ | じめん |
No.056 | マンキー | かくとう |
No.058 | ガーディ | ほのお |
No.063 | ケーシィ | エスパー |
No.074 | イシツブテ | いわ じめん |
No.084 | ドードー | ノーマル ひこう |
No.090 | シェルダー | みず |
No.095 | イワーク | いわ じめん |
No.096 | スリープ | エスパー |
No.104 | カラカラ | じめん |
No.109 | ドガース | どく |
No.111 | サイホーン | じめん いわ |
No.114 | モンジャラ | くさ |
No.123 | ストライク | むし |
No.124 | ルージュラ | こおり エスパー |
No.125 | エレブー | でんき |
No.126 | ブーバー | ほのお |
No.138 | オムナイト | いわ みず |
No.140 | カブト | いわ みず |
No.147 | ミニリュウ | ドラゴン |
No.037 | ロコン | ほのお |
No.002 | フシギソウ | くさ どく |
進化でも入手可能
図鑑No | ポケモン | タイプ |
No.042 | ゴルバット | どく ひこう |
No.030 | ニドリーナ | どく |
No.033 | ニドリーノ | どく |
No.015 | スピアー | むし どく |
No.018 | ピジョット | ノーマル ひこう |
No.020 | ラッタ | ノーマル |
No.022 | オニドリル | ノーマル ひこう |
No.119 | アズマオウ | みず |
No.093 | ゴースト | ゴースト どく |
No.085 | ドードリオ | ノーマル ひこう |
No.070 | ウツドン | くさ どく |
No.061 | ニョロゾ | みず |
No.044 | クサイハナ | くさ どく |
レア度Dのポケモン よく出現
どの地域でも比較的出現頻度の高いポケモン。イーブイは進化先が複数あるため、たくさんGETしておいた方が良いでしょう。
図鑑No | ポケモン | タイプ |
No.001 | フシギダネ | くさ どく |
No.011 | トランセル | むし |
No.014 | コクーン | むし どく |
No.017 | ピジョン | ノーマル ひこう |
No.027 | サンド | じめん |
No.035 | ピッピ | フェアリー |
No.039 | プリン | ノーマル フェアリー |
No.043 | ナゾノクサ | くさ どく |
No.066 | ワンリキー | かくとう |
No.077 | ポニータ | ほのお |
No.081 | コイル | でんき はがね |
No.086 | パウワウ | みず |
No.092 | ゴース | ゴースト |
No.100 | ビリリダマ | でんき |
No.102 | タマタマ | くさ |
No.133 | イーブイ | ノーマル |
レア度Eのポケモン 非常によく出現
1日1回程度は見かけるほどのポケモン。進化先のポケモンのGETに苦戦している場合は、アメ集めに捕獲していきましょう。
図鑑No | ポケモン | タイプ |
No.023 | アーボ | どく |
No.046 | パラス | むし くさ |
No.048 | コンパン | むし どく |
No.052 | ニャース | ノーマル |
No.069 | マダツボミ | くさ どく |
No.072 | メノクラゲ | みず どく |
No.098 | クラブ | みず |
No.116 | タッツー | みず |
No.118 | トサキント | みず |
No.120 | ヒトデマン | みず |
No.127 | カイロス | むし |
レア度Fのポケモン 常に大量出現
ほとんどの地域で大量にGETが可能。トレーナーのレベル上げに利用可能ため、捕獲しておいて損はないでしょう。
図鑑No | ポケモン | タイプ |
No.010 | キャタピー | むし |
No.013 | ビードル | むし どく |
No.016 | ポッポ | ノーマル ひこう |
No.019 | コラッタ | ノーマル |
No.021 | オニスズメ | ノーマル ひこう |
No.029 | ニドラン♀ | どく |
No.032 | ニドラン♂ | どく |
No.041 | ズバット | どく ひこう |
No.054 | コダック | みず |
No.060 | ニョロモ | みず |
No.079 | ヤドン | みず エスパー |
No.129 | コイキング | みず |
地域限定 日本では入手不可
ガルーラはオーストラリア、バリヤードはヨーロップ、ケンタロスは北米での捕まえることが可能。アジア(日本)の地域限定ポケモンはカモネギです。
図鑑No | ポケモン | タイプ |
No.115 | ガルーラ | ノーマル |
No.122 | バリヤード | エスパー フェアリー |
No.128 | ケンタロス | ノーマル |