2017年2月6日(月)、大阪市 天保山周辺のレアポケモン出現情報です。
2017年2月6日(月)
| ポケモン | 出現場所 | 出現情報 | |
| 7:00 | プテラ | 八幡屋公園内 | 通常 |
| 10:00 | カイリュー | イルカ | 通常 |
| 13:00 | カビゴン | 消防署南側 | 通常 |
| 15:00 | ポリゴン | 住友マーク | 通常 |
| 16:00 | カビゴン | 海岸通3丁目 | 通常 |
| 18:00 | カビゴン | 八幡屋公園西側 | 通常 |
| 23:00 | カビゴン | みなと中央病院東側 | 通常 |
| 23:00 | カビゴン | 八幡屋公園南側 | 通常 |
最新レアポケモン出現情報
ポケGOマップ
ポケストップ一覧
| 番号 | ポケストップ |
| 1 | 船の壁絵 |
| 2 | 天保山公園 |
| 3 | Plaque on Rock |
| 4 | 天保山明治天皇観艦之所碑 |
| 5 | 旧町名継承碑天保町 |
| 6 | 2005 Stone |
| 7 | ヒマワリ&サクラ 港区の花 |
| 8 | 獣魂碑 |
| 9 | Osaka Aquarium Kaiyukan Fountain Plaza |
| 10 | 噴水 |
| 11 | 海豚(イルカ) |
| 12 | La Machoire |
| 13 | 哥倫布 |
| 14 | 陶芸壁飾 |
| 15 | 小朋友玩遊戯 |
| 16 | 風のオブジェ |
| 17 | 大阪文化館 天保山 |
| 18 | The Little Mermaid |
| 19 | 中央突堤緑地公園 |
| 20 | プリアムーリエ号火災事故犠牲者追悼の碑 |
| 21 | ダイヤモンドポイント |
| 22 | 天保山明治天皇聖 |
| 23 | 間口カエル |
| 24 | 鉄のオブジェ |
| 25 | とげとげピラミッド |
| 26 | 大阪築港郵便局 |
| 27 | 蔬菜們 |
| 28 | ペンギン |
| 29 | 大阪港駅 |
| 30 | 港区町名街区ご案内 |
| 31 | 築港大潮湯跡 |
| 32 | Old Red Brick Warehouse |
| 33 | コーシャンハイツ港虫型シーソー |
| 34 | 築港西児童遊園 |
| 35 | 住友マーク |
| 36 | Syakain |
| 37 | 住友レンガ倉庫 |
| 38 | 海岸通ギャラリー |
| 39 | 旧町名継承碑四条通~四丁目 |
| 40 | 築港南公園 |
| 41 | 住吉神社鳥居 |
| 42 | 本殿 |
ポケモンGoに最適なレンタサイクルを是非ご利用下さい!
お気軽にお問い合わせ下さい。
